
序号 | 单位 | 位置 | 面积(m2) | 藏书数量 |
| 1 | 能动学院 | 西区1 | 330 | 975 |
2 | 电气与信息学院 | 西区1 | 345 | 2901 |
3 | 机电学院 | 西区1 | 105 | 1720 |
4 | 外语系 | 西区1 | 116 | 3085 |
5 | 社科部 | 西区1 | 121 | 9222 |
6 | 水环学院 | 西区2 | 246.5 | 729 |
7 | 土木学院 | 西区2 | 881 | 682 |
8 | 理学院 | 西区2 | 合用 | 629 |
9 | 管理学院 | 东区 | 194 | 1461 |
10 | 勘测学院 | 东区 | 194 | 507 |
11 | 建设学院 | 东区 | 555 | 4532 |
12 | 软件学院 | 南区 | 1600 | 101000 |
合计 |
|
| 4688 | 127443 |
注:院系排名不分先后,统计数据的截止时间为2007年7月31日
