(一)类型
1、全馆收藏各类图书149.2万册(含电子图书及系部资料室),中外文期刊1529余种,报纸157份。
2、电子文献资源有:
(1)自建数据库4种 ,见表。
序 号 | 数 据 库 名 称 | 备 注 |
1 | 优秀毕业论文数据库 |
|
2 | 教师教研科研成果题录数据库 |
|
3 | 重点学科导航数据库 |
|
4 | 馆藏书目数据库 |
|
(2)购置中外文文献数据库19种,见表。
序 号 | 数 据 库 名 称 | 备 注 |
1 | CNKI中国期刊网全文数据库 | 清华同方 |
2 | CNKI中国博士学位论文全文数据库 | 清华同方 |
3 | CNKI中国优秀硕士学位论文全文数据库 | 清华同方 |
4 | 重庆维普中文科技期刊数据库 | 重庆维普 |
5 | 重庆维普中文科技期刊数据库 (引文版) | 重庆维普 |
6 | 重庆维普外文科技期刊数据库 | 重庆维普 |
7 | 重庆维普中国科技经济新闻数据库 | 重庆维普 |
8 | EBSCOhost数据库 |
|
9 | 万方中国科技成果数据库 | 万方 |
10 | 万方中国学术会议论文全文数据库 | 万方 |
11 | 万方西文会议论文数据库 | 万方 |
12 | 万方中国学位论文全文数据库 | 万方 |
13 | 万方科技文献数据库 | 万方 |
14 | 万方中国科技论文统计与引文分析数据库 | 万方 |
15 | 万方中国企业公司与产品数据库详情版 | 万方 |
16 | 万方政策法规数据库 | 万方 |
17 | 万方中国标准文献数据库 | 万方 |
18 | 万方中国专利全文数据库 | 万方 |
19 | 万方外文文献数据库 | 万方 |
(3)电子图书:书生之家电子图书、超星数字图书馆、清华同方多媒体数字图书馆等。
(4)试用数据库17种
(二)馆藏布局简介
西区1图书馆文献资源情况及特色:收藏各类文献42万余册。藏书以电气、电工、电子、计算机工程、机电工程、能源动力工程等学科图书为主要特色,同时提供网络及光盘文献信息资源。
西区2图书馆文献资源情况及特色:收藏各类图书37万余册。藏书以水利工程、土木工程、道路桥梁、环境工程、应用化学等学科图书为主要特色,同时提供网络及光盘文献信息资源。
东校区图书馆文献资源情况及特色:收藏各类图书28万余册。藏书以地质、测量、岩土工程、房屋建筑、管理工程、工业设计、经济、工商管理、电子商务等学科图书为主要特色,同时提供网络及光盘文献信息资源。




